Lista birre
12 aprile 2009
Anno 2009
Birrabbasty
| Malto | Mr Malt Base Mild |
| Alcool | 3,8% stimato |
| Densità iniziale | 1030 |
| Densità finale | 1009 |
| Amaro IBU | 17/23 |
| Colore EBC | 85/105 (scura, quasi nera) |
| Chiusura fermentatore | 12/04/09 |
| Imbottigliamento | 18/04/09 |
| Zucchero | 1 kg zucchero LD |
| Acqua | acquedotto Torino |
| Status | imbottigliata |
| Litri prodotti | 25 |
| Etichetta | Fosse una birra vera, l’etichetta mi piacerebbe fosse quella lì in alto, con un disegno tratto dalla cover del n.1 di Northlanders, disegnata da Massimo Carnevale. |
| Commenti | Lungi dall’essere perfetta. Alcuni errori minimi di produzione l’hanno resa troppo acquosa, dando quella fastidiosa sensazione di birra diluita. Nelle bottiglie venute meglio, la birra è però buona, dal gusto dolce e dal colore particolare. Per il 2010 riproveremo a farne un’altra scura usando un altro malto. |

Anno 2010
Big Bend

| Malto | Coopers Mexican |
| Alcool | 3,8% stimato |
| Densità iniziale | 1030 |
| Densità finale | 1006 |
| Amaro IBU | n.d. |
| Colore EBC | chiara |
| Chiusura fermentatore | 18/04/10 |
| Imbottigliamento | 24/04/10 |
| Zucchero | 1 kg zucchero di canna |
| Acqua | acqua naturale Valmora |
| Status | imbottigliata |
| Litri prodotti | 23 |
| Etichetta | Motivo tratto dalla locandina de Le tre sepolture. |
